聯(lián)系電話:
021-57155292


簡要描述:754PC紫外可見分光光度計/UV-2100出口型
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-27
訪 問 量:1441
754PC紫外可見分光光度計/UV-2100出口型技術(shù)參數(shù):
| 波長驅(qū)動:自動 | 透射比范圍:0.0-125%T | |
| 波長范圍:200-1000nm | 吸光度范圍:-0.097-2.5A | |
| 波長設定范圍:190-1100nm | 濃度顯示范圍:0-99999 | |
| 波長準確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@220nm,360nm | |
| 波長重復性:1nm | 穩(wěn)定性:±0.002A/小時 | |
| 光譜帶寬:4nm | 配有RS232通訊接口 | |
| 透射比準確度:±0.5%T | 打印機:配備 | |
| 透射比重復性:0.2%T | 應用軟件:配備 |
上一產(chǎn)品:紫外可見分光光度計752
下一產(chǎn)品:(手動)紫外可見分光光度計754