聯(lián)系電話:
021-57155292


簡要描述:上海銀澤儀器設(shè)備有限公司供應(yīng)310AC-DC塵埃粒子計數(shù)器,歡迎廣大新老客戶。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-31
訪 問 量:1999| 外型尺寸 | 300 x 360 x 126mm3(寬×深×高) |
| 質(zhì)量 | 7.5kg |
| zui大功耗 | 48W |
| 電源 | DC16.8V內(nèi)置鋰離子電池(Lithium Ion Battery) |
| 粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm),六檔粒徑同時顯示,還可直接顯示、打印粒子濃度(單位:顆/立方米) |
| 采樣流量 | 28.3L/min |
| 采樣周期 | 1秒-99小時連續(xù)可調(diào) |
| 延時時間 | 0-60S |
| 連續(xù)采樣次數(shù) | 0-99次 |
| 間隔時間 | 0-999sec秒 |
| 自凈時間 | ≤10min |
| 打印機 | 嵌入式熱敏打印機 |
| 報警(潔凈級別) | 10、100、1000、10000、100000、300000級 |
| 置信度計算功能 | UCL計算功能 |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:10℃-35℃ |
| 濕度:20%-75% | |
| 大氣壓力:86kPa-106kPa | |
| 允許zui大采樣濃度 | 35000顆/L(顆粒粒徑≤0.5μm),采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
| 延續(xù)工作時間 | 3小時 |
| 光源及壽命 | 半導(dǎo)體激光器,壽命大于30000小時 |
| 通訊軟件 | 軟件安裝光盤、數(shù)據(jù)通訊線 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 |
上一產(chǎn)品:LRH-300-MS霉菌培養(yǎng)箱(帶加濕功能)
下一產(chǎn)品:LRH-400-MS霉菌培養(yǎng)箱(帶加濕功能)